Zwischensumme
CHF 0.00
Pro 100 g | Pro Portion (500 ml) | |
---|---|---|
Nährstoffangabe | ||
Energie | 245 kJ 58,56 kcal | 1225 kJ 292,78 kcal |
Fett | 0,2 g | 1 g |
davon: | ||
Gesättigte Fettsäuren | 0,1 g | 0,5 g |
Kohlenhydrate | 4 g | 20 g |
davon: | ||
Zucker | 4 g | 20 g |
Eiweiß | 10 g | 50 g |
Salz | 0,18 g | 0,9 g |
Dein Webbrowser wird nicht mehr optimal unterstützt. Aktualisiere deinen Browser für mehr Sicherheit, Geschwindigkeit und den besten Komfort auf unserem Shop.