Zwischensumme
CHF 0.00
Pro 100 g | Pro Portion (25 g) | % des Referenzwertes pro Portion (25 g) | |
---|---|---|---|
Nährstoffangabe | |||
Energie | 1586 kJ 379,06 kcal | 396,5 kJ 94,77 kcal | - |
Fett | 2,3 g | 0,6 g | - |
davon: | |||
Gesättigte Fettsäuren | 1,1 g | 0,3 g | - |
Kohlenhydrate | 5,6 g | 1,4 g | - |
davon: | |||
Zucker | 2,3 g | 0,6 g | - |
Eiweiß | 82 g | 20,5 g | - |
Salz | - | - | - |
Ballaststoffe | 1,5 g | 0,4 g | - |
Vitamin | |||
Niacin | 19 mg | 4,8 mg | 30 % |
Riboflavin | 1,8 mg | 0,4 mg | 28,6 % |
Thiamin | 1,3 mg | 0,3 mg | 27,3 % |
Vitamin B6 | 2,1 mg | 0,5 mg | 35,7 % |
Vitamin C | 110 mg | 27,5 mg | 34,4 % |
Vitamin E | 15 mg | 3,8 mg | 31,7 % |
Mineralstoff | |||
Calcium | 850 mg | 212,5 mg | 26,6 % |
Magnesium | 270 mg | 67,5 mg | 18 % |
Natrium | 0,25 g | 0,1 g | - |
Dein Webbrowser wird nicht mehr optimal unterstützt. Aktualisiere deinen Browser für mehr Sicherheit, Geschwindigkeit und den besten Komfort auf unserem Shop.