Zwischensumme
CHF 0.00
Pro empfohlene Tagesdosis (25 g) | Anteil an der Nährstoffreferenzmenge (25 g) | |
---|---|---|
Nährstoffangabe | ||
Energie | 1674 kJ 400,1 kcal | - |
Fett | 6 g | - |
davon: | ||
Gesättigte Fettsäuren | - | - |
Kohlenhydrate | 4 g | - |
davon: | ||
Zucker | - | - |
Eiweiß | 80 g | - |
Salz | 2,9 g | - |
Mineralstoff | ||
Calcium | 136 mg | 17 % |
Eisen | 36 mg | 257,1 % |
Aminosäure | ||
Alanin | 3,65 g | - |
Arginin | 4,89 g | - |
Asparaginsäure | 6,85 g | - |
Cystin | 1,6 g | - |
Glutaminsäure | 1,27 g | - |
Glycin | 2,64 g | - |
Histidin | 1,47 g | - |
Isoleucin | 4,38 g | - |
Leucin | 6,58 g | - |
Lysin | 3,96 g | - |
Methionin | 1,71 g | - |
Phenylalanin | 3,58 g | - |
Prolin | 4,58 g | - |
Serin | 3,3 g | - |
Threonin | 3,43 g | - |
Tryptophan | 1,21 g | - |
Tyrosin | 3,48 g | - |
Valin | 4,63 g | - |
Dein Webbrowser wird nicht mehr optimal unterstützt. Aktualisiere deinen Browser für mehr Sicherheit, Geschwindigkeit und den besten Komfort auf unserem Shop.