Zwischensumme
CHF 0.00
Pro 100 g | Pro Portion (1 Beutel) | % des Referenzwertes pro Portion (1 Beutel) | |
---|---|---|---|
Nährstoffangabe | |||
Energie | - | - | - |
Fett | - | - | - |
davon: | |||
gesättigte Fettsäuren | - | - | - |
Kohlenhydrate | - | - | - |
davon: | |||
Zucker | - | - | - |
Eiweiß | - | - | - |
Salz | - | - | - |
Vitamin | |||
Vitamin C | 27 mg | 0,3 mg | 0,4 % |
Dein Webbrowser wird nicht mehr optimal unterstützt. Aktualisiere deinen Browser für mehr Sicherheit, Geschwindigkeit und den besten Komfort auf unserem Shop.