Zwischensumme
CHF 0.00
Pro 100 g | Pro Portion (20 g) | |
---|---|---|
Nährstoffangabe | ||
Energie | 1630 kJ 389,58 kcal | 326 kJ 77,92 kcal |
Fett | 2,9 g | 0,6 g |
davon: | ||
Gesättigte Fettsäuren | 0,9 g | 0,2 g |
Kohlenhydrate | 9,6 g | 1,9 g |
davon: | ||
Zucker | <0,5 g | 0,1 g |
Eiweiß | 80 g | 16 g |
Salz | 0,33 g | 0,1 g |
Dein Webbrowser wird nicht mehr optimal unterstützt. Aktualisiere deinen Browser für mehr Sicherheit, Geschwindigkeit und den besten Komfort auf unserem Shop.