Zwischensumme
CHF 0.00
Pro 100 g | Pro Portion (150 g) | |
---|---|---|
Nährstoffangabe | ||
Energie | 1460 kJ 348,95 kcal | 2190 kJ 523,42 kcal |
Fett | 4,3 g | 6,5 g |
davon: | ||
Gesättigte Fettsäuren | 1,3 g | 1,9 g |
Kohlenhydrate | 59,7 g | 89,6 g |
davon: | ||
Zucker | 3,3 g | 4,9 g |
Eiweiß | 15 g | 22,5 g |
Salz | 0,4 g | 0,6 g |
Ballaststoffe | 6,5 g | 9,8 g |
Dein Webbrowser wird nicht mehr optimal unterstützt. Aktualisiere deinen Browser für mehr Sicherheit, Geschwindigkeit und den besten Komfort auf unserem Shop.