Zwischensumme
CHF 0.00
Pro empfohlene Tagesdosis (4 g) | Anteil an der Nährstoffreferenzmenge (4 g) | |
---|---|---|
Nährstoffangabe | ||
Energie | 50,2 kJ 12,0 kcal | - |
Fett | 0,34 g | - |
davon: | ||
Gesättigte Fettsäuren | 0,08 g | - |
Kohlenhydrate | 0,38 g | - |
davon: | ||
Zucker | 0,04 g | - |
Ballaststoffe | 0,56 g | - |
Eiweiß | 1,58 g | - |
Salz | 0,02 g | - |
Mineralstoff | ||
Calcium | 260 mg | 32,5 % |
Eisen | 2,8 mg | 20 % |
Dein Webbrowser wird nicht mehr optimal unterstützt. Aktualisiere deinen Browser für mehr Sicherheit, Geschwindigkeit und den besten Komfort auf unserem Shop.