Zwischensumme
CHF 0.00
Pro empfohlene Tagesdosis (2 Tabletten) | Anteil an der Nährstoffreferenzmenge (2 Tabletten) | |
---|---|---|
Nährstoffangabe | ||
Energie | 1005 kJ 240,2 kcal | - |
Fett | 0,5 g | - |
Gesättigte Fettsäuren | 0,1 g | - |
Kohlenhydrate | 67 g | - |
davon: | ||
Zucker | 5,7 g | - |
Eiweiß | 1 g | - |
Ballaststoffe | 12 g | - |
Salz | 0,15 g | - |
Vitamin | ||
Vitamin C | 10200 mg | 12750 % |
Dein Webbrowser wird nicht mehr optimal unterstützt. Aktualisiere deinen Browser für mehr Sicherheit, Geschwindigkeit und den besten Komfort auf unserem Shop.