Zwischensumme
CHF 0.00
Pro 100 g | Pro Portion (9 g) | |
---|---|---|
Nährstoffangabe | ||
Energie | 677 kJ 161,81 kcal | 60,9 kJ 14,56 kcal |
Fett | 3 g | 0,3 g |
davon: | ||
gesättigte Fettsäuren | - | - |
Kohlenhydrate | 65,5 g | 5,9 g |
davon: | ||
Zucker | - | - |
Eiweiß | 18,3 g | 1,6 g |
Salz | - | - |
Dein Webbrowser wird nicht mehr optimal unterstützt. Aktualisiere deinen Browser für mehr Sicherheit, Geschwindigkeit und den besten Komfort auf unserem Shop.