Zwischensumme
CHF 0.00
Pro empfohlene Tagesdosis (10 Tabletten) | Anteil an der Nährstoffreferenzmenge (10 Tabletten) | |
---|---|---|
Nährstoffangabe | ||
Energie | 48 kJ 11,47 kcal | - |
Fett | 0,3 g | - |
davon: | ||
Gesättigte Fettsäuren | <0,1 g | - |
Kohlenhydrate | 0,3 g | - |
davon: | ||
Zucker | <0,1 g | - |
Eiweiß | 1,6 g | - |
Salz | 0,01 g | - |
Vitamin | ||
Vitamin B12 | 3 μg | 120 % |
Dein Webbrowser wird nicht mehr optimal unterstützt. Aktualisiere deinen Browser für mehr Sicherheit, Geschwindigkeit und den besten Komfort auf unserem Shop.