Zwischensumme
CHF 0.00
Pro 100 g | % des Referenzwertes pro Portion | |
---|---|---|
Nährstoffangabe | ||
Energie | 193 kJ 46,13 kcal | - |
Fett | 0,1 g | - |
davon: | ||
Gesättigte Fettsäuren | 0,01 g | - |
Kohlenhydrate | 10,3 g | - |
davon: | ||
Zucker | 9,3 g | - |
Eiweiß | 0,6 g | - |
Salz | 0,05 g | - |
Vitamin | ||
Vitamin A | 400 μg | 50 % |
Dein Webbrowser wird nicht mehr optimal unterstützt. Aktualisiere deinen Browser für mehr Sicherheit, Geschwindigkeit und den besten Komfort auf unserem Shop.