Zwischensumme
CHF 0.00
Pro 100 g | Pro Portion (30 ml) | % des Referenzwertes pro Portion (30 ml) | |
---|---|---|---|
Nährstoffangabe | |||
Energie | 529 kJ 126,43 kcal | 158,7 kJ 37,93 kcal | - |
Fett | <0,5 g | 0,2 g | - |
davon: | |||
Gesättigte Fettsäuren | <0,1 g | - | - |
Kohlenhydrate | 33 g | 9,9 g | - |
davon: | |||
Zucker | 20 g | 6 g | - |
Mehrwertige Alkohole | 8 g | 2,4 g | - |
Eiweiß | <0,5 g | 0,2 g | - |
Salz | 0,08 g | - | - |
Mineralstoff | |||
Calcium | 11,5 mg | 3,4 mg | 0,4 % |
Eisen | 0,4 mg | 0,1 mg | 0,7 % |
Kalium | 178 mg | 53,4 mg | 2,7 % |
Kupfer | 40 μg | 12 μg | 1,2 % |
Magnesium | 9,26 mg | 2,8 mg | 0,7 % |
Mangan | 0,05 mg | - | 3 % |
Natrium | 30,6 mg | 9,2 mg | - |
Phosphor | 11,4 mg | 3,4 mg | 0,5 % |
Zink | 0,1 mg | - | 1 % |
Dein Webbrowser wird nicht mehr optimal unterstützt. Aktualisiere deinen Browser für mehr Sicherheit, Geschwindigkeit und den besten Komfort auf unserem Shop.