Zwischensumme
CHF 0.00
Pro 100 g | Pro Portion (60 ml) | |
---|---|---|
Nährstoffangabe | ||
Energie | 15 kJ 3,59 kcal | 9 kJ 2,15 kcal |
Fett | 0,06 g | - |
davon: | ||
Gesättigte Fettsäuren | <0,01 g | - |
Kohlenhydrate | 0,26 g | 0,2 g |
davon: | ||
Zucker | 0,25 g | 0,2 g |
Eiweiß | 0,14 g | 0,1 g |
Salz | 0,03 g | - |
Dein Webbrowser wird nicht mehr optimal unterstützt. Aktualisiere deinen Browser für mehr Sicherheit, Geschwindigkeit und den besten Komfort auf unserem Shop.