Zwischensumme
CHF 0.00
Pro empfohlene Tagesdosis (1 Kapsel) | Anteil an der Nährstoffreferenzmenge (1 Kapsel) | |
---|---|---|
Nährstoffangabe | ||
Energie | 30,8 kJ 7,36 kcal | - |
Fett | 0,69 g | - |
Kohlenhydrate | 0,13 g | - |
Eiweiß | 0,28 g | - |
Vitamin | ||
Vitamin E | 30 mg | 250 % |
Andere | ||
Beta-Carotin | 9,2 mg | - |
Karottenöl | 200 mg | - |
Calciumcarbonat | 200 mg | - |
Dein Webbrowser wird nicht mehr optimal unterstützt. Aktualisiere deinen Browser für mehr Sicherheit, Geschwindigkeit und den besten Komfort auf unserem Shop.