Zwischensumme
CHF 0.00
Pro empfohlene Tagesdosis (6 Kapseln) | Anteil an der Nährstoffreferenzmenge (6 Kapseln) | |
---|---|---|
Nährstoffangabe | ||
Energie | 137 kJ 32,74 kcal | - |
Fett | 3 g | - |
davon: | ||
Gesättigte Fettsäuren | 0,5 g | - |
Einfach ungesättigte Fettsäuren | 0,7 g | - |
Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 1,8 g | - |
Kohlenhydrate | 0,7 g | - |
davon: | ||
Zucker | 0,2 g | - |
Ballaststoffe | - | - |
Eiweiß | 0,8 g | - |
Salz | 0,01 g | - |
Vitamin | ||
Vitamin E | 15 mg | 125 % |
Dein Webbrowser wird nicht mehr optimal unterstützt. Aktualisiere deinen Browser für mehr Sicherheit, Geschwindigkeit und den besten Komfort auf unserem Shop.