Zwischensumme
CHF 0.00
Pro empfohlene Tagesdosis (2 Kapseln) | Anteil an der Nährstoffreferenzmenge (2 Kapseln) | |
---|---|---|
Nährstoffangabe | ||
Energie | 28 kJ 6,69 kcal | - |
Fett | 0,6 g | - |
davon: | ||
Gesättigte Fettsäuren | 0,13 g | - |
Kohlenhydrate | - | - |
davon: | ||
Zucker | - | - |
Ballaststoffe | 0,01 g | - |
Eiweiß | 0,3 g | - |
Salz | - | - |
Vitamin | ||
Vitamin E | 10 mg | 83,3 % |
Vitamin B6 | 2,5 mg | 178,6 % |
Thiamin | 1,4 mg | 127,3 % |
Riboflavin | 1,5 mg | 107,1 % |
Pantothensäure | 3 mg | 50 % |
Biotin | 150 μg | 300 % |
Mineralstoff | ||
Zink | 7,5 mg | 75 % |
Dein Webbrowser wird nicht mehr optimal unterstützt. Aktualisiere deinen Browser für mehr Sicherheit, Geschwindigkeit und den besten Komfort auf unserem Shop.