Zwischensumme
CHF 0.00
Pro empfohlene Tagesdosis (2 Tabletten) | Anteil an der Nährstoffreferenzmenge (2 Tabletten) | |
---|---|---|
Nährstoffangabe | ||
Energie | 10,5 kJ 2,51 kcal | - |
Fett | 0,2 g | - |
davon: | ||
Gesättigte Fettsäuren | 0,2 g | - |
Kohlenhydrate | 0,5 g | - |
Eiweiß | 0,2 g | - |
Nahrungsfasern | 0,4 g | - |
Vitamin | ||
Biotin | 150 μg | 300 % |
Folsäure | 600 μg | 300 % |
Niacin | 16 mg | 100 % |
Pantothensäure | 6 mg | 100 % |
Vitamin A | 0,8 mg | 100 % |
Vitamin B12 | 2,5 μg | 100 % |
Vitamin B6 | 1,4 mg | 100 % |
Vitamin C | 240 mg | 300 % |
Vitamin D | 5 μg | 100 % |
Vitamin E | 12 mg | 100 % |
Vitamin K | 75 μg | 100 % |
Thiamin | 1,1 mg | 100 % |
Riboflavin | 1,4 mg | 100 % |
Mineralstoff | ||
Calcium | 240 mg | 30 % |
Chrom | 40 μg | 100 % |
Eisen | 14 mg | 100 % |
Jod | 150 μg | 100 % |
Kupfer | 1 mg | 100 % |
Magnesium | 120 mg | 32 % |
Mangan | 2 mg | 100 % |
Molybdän | 50 μg | 100 % |
Selen | 55 μg | 100 % |
Zink | 10 mg | 100 % |
Natrium | 0,1 g | - |
Dein Webbrowser wird nicht mehr optimal unterstützt. Aktualisiere deinen Browser für mehr Sicherheit, Geschwindigkeit und den besten Komfort auf unserem Shop.