Zwischensumme
CHF 0.00
Pro empfohlene Tagesdosis (1 Kapsel) | Anteil an der Nährstoffreferenzmenge (1 Kapsel) | |
---|---|---|
Nährstoffangabe | ||
Energie | 11 kJ 2,63 kcal | - |
Fett | 0,2 g | - |
davon: | ||
Gesättigte Fettsäuren | 0,2 g | - |
Kohlenhydrate | 0,2 g | - |
davon: | ||
Mehrwertige Alkohole | 0,1 g | - |
Eiweiß | 0,2 g | - |
Vitamin | ||
Folsäure | 200 μg | 100 % |
Niacin | 18 mg | 112,5 % |
Vitamin C | 60 mg | 75 % |
Vitamin E | 30 mg | 250 % |
Thiamin | 1,4 mg | 127,3 % |
Riboflavin | 1,6 mg | 114,3 % |
Vitamin B6 | 2 mg | 142,9 % |
Mineralstoff | ||
Kupfer | 1 mg | 100 % |
Mangan | 1 mg | 50 % |
Zink | 10 mg | 100 % |
Natrium | 0,1 g | - |
Andere | ||
Beta-Carotin | 2 mg | - |
Dein Webbrowser wird nicht mehr optimal unterstützt. Aktualisiere deinen Browser für mehr Sicherheit, Geschwindigkeit und den besten Komfort auf unserem Shop.