Zwischensumme
CHF 0.00
Pro empfohlene Tagesdosis (1 Beutel) | Anteil an der Nährstoffreferenzmenge (1 Beutel) | |
---|---|---|
Nährstoffangabe | ||
Energie | 147 kJ 35,13 kcal | - |
Eiweiß | 6,4 g | - |
Kohlenhydrate | 3,3 g | - |
davon: | ||
Mehrwertige Alkohole | 1,6 g | - |
Fett | - | - |
davon: | ||
Gesättigte Fettsäuren | - | - |
Ballaststoffe | - | - |
Vitamin | ||
Niacin | 16 mg | 100 % |
Pantothensäure | 6 mg | 100 % |
Vitamin B6 | 1,4 mg | 100 % |
Vitamin B12 | 2,5 μg | 100 % |
Mineralstoff | ||
Natrium | - | - |
Magnesium | 125 mg | 33,3 % |
Zink | 5 mg | 50 % |
Mangan | 1 mg | 50 % |
Aminosäure | ||
L-Glutamin | 2,5 g | - |
L-Arginin | 2 g | - |
L-Glycin | 1 g | - |
L-Ornithin | 0,55 g | - |
L-Lysin | 0,4 g | - |
Andere | ||
Taurin | 1 g | - |
Dein Webbrowser wird nicht mehr optimal unterstützt. Aktualisiere deinen Browser für mehr Sicherheit, Geschwindigkeit und den besten Komfort auf unserem Shop.