Zwischensumme
CHF 0.00
Pro 100 g | Pro Portion (100 ml) | |
---|---|---|
Nährstoffangabe | ||
Energie | 251 kJ 59,99 kcal | 251 kJ 59,99 kcal |
Fett | <0,1 g | 0,1 g |
davon: | ||
Gesättigte Fettsäuren | - | - |
Kohlenhydrate | 14,6 g | 14,6 g |
davon: | ||
Zucker | 11,7 g | 11,7 g |
Eiweiß | - | - |
Salz | - | - |
Ballaststoffe | <0,1 g | 0,1 g |
Dein Webbrowser wird nicht mehr optimal unterstützt. Aktualisiere deinen Browser für mehr Sicherheit, Geschwindigkeit und den besten Komfort auf unserem Shop.