Zwischensumme
CHF 0.00
Pro empfohlene Tagesdosis (3 Kapseln) | Anteil an der Nährstoffreferenzmenge (3 Kapseln) | |
---|---|---|
Nährstoffangabe | ||
Energie | 64,8 kJ 15,49 kcal | - |
Fett | 1,52 g | - |
davon: | ||
Gesättigte Fettsäuren | 228 mg | - |
Einfach ungesättigte Fettsäuren | 381 mg | - |
Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 915 mg | - |
Omega-6 Fettsäuren | 915 mg | - |
Kohlenhydrate | 0,59 g | - |
Vitamin | ||
Vitamin E | 30 mg | 250 % |
Andere | ||
Borretschöl | 1,5 g | - |
Cholesterin | - | - |
Dein Webbrowser wird nicht mehr optimal unterstützt. Aktualisiere deinen Browser für mehr Sicherheit, Geschwindigkeit und den besten Komfort auf unserem Shop.