Zwischensumme
CHF 0.00
Pro 100 g | Pro Portion (3 g) | |
---|---|---|
Nährstoffangabe | ||
Energie | 650 kJ 155,35 kcal | 19,5 kJ 4,66 kcal |
Fett | 3,6 g | 0,1 g |
davon: | ||
gesättigte Fettsäuren | - | - |
Kohlenhydrate | 69,1 g | 2,1 g |
davon: | ||
Zucker | - | - |
Eiweiß | 13,4 g | 0,4 g |
Salz | - | - |
Dein Webbrowser wird nicht mehr optimal unterstützt. Aktualisiere deinen Browser für mehr Sicherheit, Geschwindigkeit und den besten Komfort auf unserem Shop.