Zwischensumme
CHF 0.00
Pro 100 g | Pro Portion (3 Kapseln) (Im fertigen Produkt)* | |
---|---|---|
Nährstoffangabe | ||
Energie | 1474 kJ 352,29 kcal | 17,6 kJ 4,21 kcal |
Fett | 0,4 g | 0,1 g |
Gesättigte Fettsäuren | 0,2 g | 0,1 g |
Kohlenhydrate | 43 g | 0,5 g |
Zucker | 15,6 g | 0,2 g |
Eiweiß | 43,2 g | 0,5 g |
Salz | 1,4 g | 0,1 g |
Dein Webbrowser wird nicht mehr optimal unterstützt. Aktualisiere deinen Browser für mehr Sicherheit, Geschwindigkeit und den besten Komfort auf unserem Shop.