Zwischensumme
CHF 0.00
Pro 100 g | Pro Portion (4 g) | |
---|---|---|
Nährstoffangabe | ||
Energie | 1000 kJ 239,01 kcal | 40 kJ 9,56 kcal |
Fett | - | - |
davon: | ||
gesättigte Fettsäuren | - | - |
Kohlenhydrate | 100 g | 4 g |
davon: | ||
Zucker | - | - |
Mehrwertige Alkohole | 100 g | 4 g |
Eiweiß | - | - |
Salz | - | - |
Dein Webbrowser wird nicht mehr optimal unterstützt. Aktualisiere deinen Browser für mehr Sicherheit, Geschwindigkeit und den besten Komfort auf unserem Shop.