Zwischensumme
CHF 0.00
Pro 100 g | % des Referenzwertes pro Portion | |
---|---|---|
Nährstoffangabe | ||
Energie | 870 kJ 207,93 kcal | - |
Fett | 3 g | - |
davon: | ||
Gesättigte Fettsäuren | 1,1 g | - |
Kohlenhydrate | 21,5 g | - |
davon: | ||
Zucker | - | - |
Eiweiß | 7,8 g | - |
Salz | 6,6 g | - |
Ballaststoffe | 32,7 g | - |
Mineralstoff | ||
Jod | 232,7 mg | 155133 % |
Dein Webbrowser wird nicht mehr optimal unterstützt. Aktualisiere deinen Browser für mehr Sicherheit, Geschwindigkeit und den besten Komfort auf unserem Shop.