Zwischensumme
CHF 0.00
Pro 100 g | Pro Portion (5 g) | % des Referenzwertes pro Portion (5 g) | |
---|---|---|---|
Nährstoffangabe | |||
Energie | 1422,56 kJ 340 kcal | 71,13 kJ 17 kcal | - |
Fett | - | - | - |
davon: | |||
Gesättigte Fettsäuren | - | - | - |
Kohlenhydrate | 20 g | 1 g | - |
davon: | |||
Zucker | 20 g | 1 g | - |
Eiweiß | 20 g | 1 g | - |
Salz | 1,7 g | 0,1 g | - |
Ballaststoffe | 40 g | 2 g | - |
Vitamin | |||
Vitamin A | 9600 μg | 480 μg | 60 % |
Dein Webbrowser wird nicht mehr optimal unterstützt. Aktualisiere deinen Browser für mehr Sicherheit, Geschwindigkeit und den besten Komfort auf unserem Shop.