Zwischensumme
CHF 0.00
Pro 100 g | % des Referenzwertes pro Portion | |
---|---|---|
Nährstoffangabe | ||
Energie | 3700 kJ 884,32 kcal | - |
Fett | 100 g | - |
davon: | ||
Gesättigte Fettsäuren | 15,6 g | - |
Einfach ungesättigte Fettsäuren | 74,5 g | - |
Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 9,9 g | - |
Kohlenhydrate | - | - |
davon: | ||
Zucker | - | - |
Eiweiß | - | - |
Salz | - | - |
Vitamin | ||
Vitamin E | 13 mg | 108 % |
Dein Webbrowser wird nicht mehr optimal unterstützt. Aktualisiere deinen Browser für mehr Sicherheit, Geschwindigkeit und den besten Komfort auf unserem Shop.