Zwischensumme
CHF 0.00
Pro 100 g | % des Referenzwertes pro Portion | |
---|---|---|
Nährstoffangabe | ||
Energie | 1424 kJ 340,34 kcal | - |
Fett | 5 g | - |
davon: | ||
Gesättigte Fettsäuren | 1,2 g | - |
Kohlenhydrate | 56 g | - |
davon: | ||
Zucker | 6,2 g | - |
Eiweiß | 12 g | - |
Salz | 0,03 g | - |
Ballaststoffe | 10 g | - |
Vitamin | ||
Thiamin | 0,5 mg | 45 % |
Vitamin E | 2,3 mg | 19 % |
Folsäure | 33 μg | 16 % |
Mineralstoff | ||
Magnesium | 135 mg | 36 % |
Eisen | 4,7 mg | 34 % |
Zink | 3 mg | 30 % |
Dein Webbrowser wird nicht mehr optimal unterstützt. Aktualisiere deinen Browser für mehr Sicherheit, Geschwindigkeit und den besten Komfort auf unserem Shop.