Zwischensumme
CHF 0.00
Pro 100 g | % des Referenzwertes pro Portion | |
---|---|---|
Nährstoffangabe | ||
Energie | 916 kJ 218,93 kcal | - |
Fett | 4,4 g | - |
davon: | ||
Gesättigte Fettsäuren | 1,2 g | - |
Kohlenhydrate | 15,7 g | - |
davon: | ||
Zucker | 1 g | - |
Eiweiß | 28,4 g | - |
Salz | 0,2 g | - |
Vitamin | ||
Vitamin A | 4400 μg | 550 % |
Folsäure | 1100 μg | 550 % |
Mineralstoff | ||
Mangan | 7,1 mg | 355 % |
Dein Webbrowser wird nicht mehr optimal unterstützt. Aktualisiere deinen Browser für mehr Sicherheit, Geschwindigkeit und den besten Komfort auf unserem Shop.