Zwischensumme
CHF 0.00
Pro 100 g | % des Referenzwertes pro Portion | |
---|---|---|
Nährstoffangabe | ||
davon: | ||
Omega-6 Fettsäuren | 2,1 g | - |
Energie | 1140 kJ 272,47 kcal | - |
Fett | 6 g | - |
davon: | ||
gesättigte Fettsäuren | - | - |
Omega-3-Fettsäuren | 1,6 g | - |
Kohlenhydrate | 29 g | - |
davon: | ||
Zucker | - | - |
Eiweiß | 6 g | - |
Salz | - | - |
Vitamin | ||
Vitamin C | 313 mg | 391 % |
Andere | ||
Lycopin | 1620 μg | - |
Dein Webbrowser wird nicht mehr optimal unterstützt. Aktualisiere deinen Browser für mehr Sicherheit, Geschwindigkeit und den besten Komfort auf unserem Shop.