Zwischensumme
CHF 0.00
Pro 100 g | Pro Portion (30 ml) | |
---|---|---|
Nährstoffangabe | ||
Energie | 84 kJ 20,08 kcal | 25,2 kJ 6,02 kcal |
Fett | 0,04 g | - |
davon: | ||
Gesättigte Fettsäuren | <0,01 g | - |
Kohlenhydrate | 1,56 g | 0,5 g |
davon: | ||
Zucker | <0,01 g | - |
Eiweiß | 0,48 g | 0,1 g |
Salz | 0,08 g | - |
Dein Webbrowser wird nicht mehr optimal unterstützt. Aktualisiere deinen Browser für mehr Sicherheit, Geschwindigkeit und den besten Komfort auf unserem Shop.