Zwischensumme
CHF 0.00
Pro 100 g | Pro Portion (20 g) | % des Referenzwertes pro Portion (20 g) | |
---|---|---|---|
Nährstoffangabe | |||
Energie | 1774 kJ 424,0 kcal | 354,8 kJ 84,8 kcal | - |
Fett | 8 g | 1,6 g | - |
davon: | |||
Gesättigte Fettsäuren | 2 g | 0,4 g | - |
Kohlenhydrate | 4,9 g | 1 g | - |
davon: | |||
Zucker | <0,5 g | 0,1 g | - |
Eiweiß | 80 g | 16 g | - |
Salz | 1,1 g | 0,2 g | - |
Mineralstoff | |||
Phosphor | 910 mg | 182 mg | 26 % |
Eisen | 27 mg | 5,4 mg | 38,6 % |
Dein Webbrowser wird nicht mehr optimal unterstützt. Aktualisiere deinen Browser für mehr Sicherheit, Geschwindigkeit und den besten Komfort auf unserem Shop.