Zwischensumme
CHF 0.00
Pro 100 g | Pro Portion (55 g) | % des Referenzwertes pro Portion (55 g) | |
---|---|---|---|
Nährstoffangabe | |||
Energie | 1680 kJ 401,53 kcal | 924 kJ 220,84 kcal | - |
Fett | 15,5 g | 8,5 g | - |
davon: | |||
Gesättigte Fettsäuren | 6,5 g | 3,6 g | - |
Kohlenhydrate | 46,4 g | 25,5 g | - |
davon: | |||
Zucker | 27,5 g | 15,1 g | - |
Eiweiß | 19 g | 10,4 g | - |
Salz | 0,6 g | 0,3 g | - |
Ballaststoffe | 8 g | 4,4 g | - |
Mineralstoff | |||
Magnesium | 170 mg | 93,5 mg | 24,9 % |
Dein Webbrowser wird nicht mehr optimal unterstützt. Aktualisiere deinen Browser für mehr Sicherheit, Geschwindigkeit und den besten Komfort auf unserem Shop.