Zwischensumme
CHF 0.00
Pro 100 g | Pro Portion (1 Beutel) | |
---|---|---|
Nährstoffangabe | ||
Energie | 433 kJ 103,49 kcal | 4,3 kJ 1,03 kcal |
Fett | - | - |
davon: | ||
Gesättigte Fettsäuren | - | - |
Einfach ungesättigte Fettsäuren | - | - |
Kohlenhydrate | 25 g | 0,2 g |
davon: | ||
Zucker | 9,4 g | 0,1 g |
Eiweiß | - | - |
Salz | 0,51 g | - |
Mineralstoff | ||
Natrium | 205 mg | 2 mg |
Dein Webbrowser wird nicht mehr optimal unterstützt. Aktualisiere deinen Browser für mehr Sicherheit, Geschwindigkeit und den besten Komfort auf unserem Shop.