Zwischensumme
CHF 0.00
Pro 100 g | Pro Portion (55 g) | |
---|---|---|
Nährstoffangabe | ||
Energie | 1421 kJ 339,63 kcal | 781,6 kJ 186,81 kcal |
Fett | 7 g | 3,8 g |
davon: | ||
Gesättigte Fettsäuren | 4 g | 2,2 g |
Kohlenhydrate | 31 g | 17 g |
davon: | ||
Zucker | 29 g | 16 g |
Eiweiß | 31 g | 17 g |
Salz | 0,23 g | 0,1 g |
Ballaststoffe | 14 g | 7,7 g |
Dein Webbrowser wird nicht mehr optimal unterstützt. Aktualisiere deinen Browser für mehr Sicherheit, Geschwindigkeit und den besten Komfort auf unserem Shop.