Zwischensumme
CHF 0.00
Pro 100 g | Pro Portion (39 g) | |
---|---|---|
Nährstoffangabe | ||
Energie | 1503 kJ 359,23 kcal | 586,2 kJ 140,11 kcal |
Fett | 2,6 g | 1 g |
davon: | ||
Gesättigte Fettsäuren | 1,3 g | 0,5 g |
Kohlenhydrate | 5,13 g | 2 g |
davon: | ||
Zucker | <1 g | 0,4 g |
Eiweiß | 76,92 g | 30 g |
Salz | 1,35 g | 0,5 g |
Dein Webbrowser wird nicht mehr optimal unterstützt. Aktualisiere deinen Browser für mehr Sicherheit, Geschwindigkeit und den besten Komfort auf unserem Shop.