Zwischensumme
CHF 0.00
Pro 100 g | Pro Portion (15 ml) | |
---|---|---|
Nährstoffangabe | ||
Energie | 58 kJ 13,86 kcal | 8,7 kJ 2,08 kcal |
Fett | 0,1 g | - |
davon: | ||
Gesättigte Fettsäuren | - | - |
Kohlenhydrate | 2,7 g | 0,4 g |
davon: | ||
Zucker | - | - |
Eiweiß | 0,2 g | - |
Salz | 2,2 g | 0,3 g |
Ballaststoffe | 1,2 g | 0,2 g |
Dein Webbrowser wird nicht mehr optimal unterstützt. Aktualisiere deinen Browser für mehr Sicherheit, Geschwindigkeit und den besten Komfort auf unserem Shop.