Zwischensumme
CHF 0.00
Pro 100 g | Pro Portion (5 g) | |
---|---|---|
Nährstoffangabe | ||
Energie | - | - |
Fett | 0,1 g | - |
davon: | ||
Gesättigte Fettsäuren | 0,1 g | - |
Kohlenhydrate | 0,3 g | - |
davon: | ||
Zucker | - | - |
Eiweiß | 0,05 g | - |
Salz | - | - |
Ballaststoffe | 0,1 g | - |
Dein Webbrowser wird nicht mehr optimal unterstützt. Aktualisiere deinen Browser für mehr Sicherheit, Geschwindigkeit und den besten Komfort auf unserem Shop.