Zwischensumme
CHF 0.00
Pro 100 g | % des Referenzwertes pro Portion | |
---|---|---|
Nährstoffangabe | ||
Energie | 2701 kJ 645,55 kcal | - |
Fett | 56 g | - |
davon: | ||
Gesättigte Fettsäuren | 4,4 g | - |
Einfach ungesättigte Fettsäuren | 34 g | - |
Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 14 g | - |
Kohlenhydrate | 6,5 g | - |
davon: | ||
Zucker | 4 g | - |
Eiweiß | 25 g | - |
Salz | - | - |
Ballaststoffe | 12 g | - |
Vitamin | ||
Vitamin E | 24 mg | 200 % |
Mineralstoff | ||
Magnesium | 269 mg | 72 % |
Dein Webbrowser wird nicht mehr optimal unterstützt. Aktualisiere deinen Browser für mehr Sicherheit, Geschwindigkeit und den besten Komfort auf unserem Shop.