Zwischensumme
CHF 0.00
Pro 100 g | Pro Portion (25 g) | |
---|---|---|
Nährstoffangabe | ||
Energie | 1599 kJ 382,17 kcal | 399,8 kJ 95,55 kcal |
Fett | 6,8 g | 1,7 g |
davon: | ||
Gesättigte Fettsäuren | 4,6 g | 1,1 g |
Kohlenhydrate | 4,6 g | 1,1 g |
davon: | ||
Zucker | 4,6 g | 1,1 g |
Eiweiß | 75 g | 18,8 g |
Salz | 0,35 g | 0,1 g |
Dein Webbrowser wird nicht mehr optimal unterstützt. Aktualisiere deinen Browser für mehr Sicherheit, Geschwindigkeit und den besten Komfort auf unserem Shop.