Zwischensumme
CHF 0.00
Pro 100 g | Pro Portion (50 g) | |
---|---|---|
Nährstoffangabe | ||
Energie | 1587 kJ 379,3 kcal | 793,5 kJ 189,65 kcal |
Fett | 18 g | 9 g |
davon: | ||
Gesättigte Fettsäuren | 9,3 g | 4,7 g |
Kohlenhydrate | 33 g | 16,5 g |
davon: | ||
Zucker | 2,6 g | 1,3 g |
Eiweiß | 30 g | 15 g |
Salz | 0,24 g | 0,1 g |
Ballaststoffe | 3,9 g | 2 g |
Dein Webbrowser wird nicht mehr optimal unterstützt. Aktualisiere deinen Browser für mehr Sicherheit, Geschwindigkeit und den besten Komfort auf unserem Shop.