Zwischensumme
CHF 0.00
Pro 100 g | Pro Portion (3 g) | |
---|---|---|
Nährstoffangabe | ||
Energie | 50 kJ 11,95 kcal | 1,5 kJ 0,36 kcal |
Fett | <0,1 g | - |
davon: | ||
gesättigte Fettsäuren | - | - |
Kohlenhydrate | <0,1 g | - |
davon: | ||
Zucker | - | - |
Eiweiß | <0,1 g | - |
Salz | <0,1 g | - |
Dein Webbrowser wird nicht mehr optimal unterstützt. Aktualisiere deinen Browser für mehr Sicherheit, Geschwindigkeit und den besten Komfort auf unserem Shop.