Zwischensumme
CHF 0.00
Pro empfohlene Tagesdosis (2 g) | Anteil an der Nährstoffreferenzmenge (2 g) | |
---|---|---|
Nährstoffangabe | ||
Energie | 27,6 kJ 6,6 kcal | - |
Fett | 0,1 g | - |
davon: | ||
Gesättigte Fettsäuren | 0,1 g | - |
Kohlenhydrate | 0,1 g | - |
davon: | ||
Zucker | 0,1 g | - |
Eiweiß | 1,6 g | - |
Salz | 0,1 g | - |
Mineralstoff | ||
Magnesium | 83,3 mg | 22,2 % |
Aminosäure | ||
L-Arginin | 1,6 g | - |
Dein Webbrowser wird nicht mehr optimal unterstützt. Aktualisiere deinen Browser für mehr Sicherheit, Geschwindigkeit und den besten Komfort auf unserem Shop.