Zwischensumme
CHF 0.00
Pro 100 g | Pro Portion (25 g) (Im fertigen Produkt)* | % des Referenzwertes pro Portion (25 g) (Im fertigen Produkt)* | |
---|---|---|---|
Nährstoffangabe | |||
Energie | 1495 kJ 357,31 kcal | 967 kJ 231,12 kcal | - |
Fett | 1,2 g | 5,1 g | - |
davon: | |||
Gesättigte Fettsäuren | 0,7 g | 2,9 g | - |
Kohlenhydrate | 10,3 g | 17 g | - |
davon: | |||
Zucker | 7,8 g | 16,3 g | - |
Eiweiß | 73,1 g | 28,3 g | - |
Salz | 2,3 g | 0,9 g | - |
Vitamin | |||
Vitamin B6 | 2,3 mg | 0,74 mg | 52,9 % |
Dein Webbrowser wird nicht mehr optimal unterstützt. Aktualisiere deinen Browser für mehr Sicherheit, Geschwindigkeit und den besten Komfort auf unserem Shop.