Zwischensumme
CHF 0.00
Pro 100 g | Pro Portion (8 g) | |
---|---|---|
Nährstoffangabe | ||
Energie | 893 kJ 213,43 kcal | 71,4 kJ 17,07 kcal |
Fett | 1,7 g | 0,1 g |
davon: | ||
Gesättigte Fettsäuren | 0,5 g | - |
Einfach ungesättigte Fettsäuren | 0,1 g | - |
Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0,8 g | 0,1 g |
Kohlenhydrate | 13,3 g | 1,1 g |
davon: | ||
Zucker | - | - |
Eiweiß | 21,4 g | 1,7 g |
Salz | 4,75 g | 0,4 g |
Ballaststoffe | 30 g | 2,4 g |
Dein Webbrowser wird nicht mehr optimal unterstützt. Aktualisiere deinen Browser für mehr Sicherheit, Geschwindigkeit und den besten Komfort auf unserem Shop.