Zwischensumme
CHF 0.00
Pro 100 g | % des Referenzwertes pro Portion | |
---|---|---|
Nährstoffangabe | ||
Energie | 2696 kJ 644,36 kcal | - |
Fett | 56,5 g | - |
davon: | ||
Gesättigte Fettsäuren | 9,3 g | - |
Kohlenhydrate | 3,8 g | - |
davon: | ||
Zucker | 2,6 g | - |
Eiweiß | 25,3 g | - |
Salz | 0,025 g | - |
Ballaststoffe | 10 g | - |
Mineralstoff | ||
Calcium | 673 mg | 84 % |
Eisen | 10 mg | 71 % |
Magnesium | 241 mg | 64 % |
Selen | 0,025 μg | - |
Dein Webbrowser wird nicht mehr optimal unterstützt. Aktualisiere deinen Browser für mehr Sicherheit, Geschwindigkeit und den besten Komfort auf unserem Shop.