Zwischensumme
CHF 0.00
Pro 100 g | Pro Portion (30 g) | % des Referenzwertes pro Portion (30 g) | |
---|---|---|---|
Nährstoffangabe | |||
Energie | 1539 kJ 367,83 kcal | 461,7 kJ 110,35 kcal | - |
Fett | 0,98 g | 0,3 g | - |
davon: | |||
Gesättigte Fettsäuren | 0,62 g | 0,2 g | - |
Kohlenhydrate | 0,71 g | 0,2 g | - |
davon: | |||
Zucker | 0,71 g | 0,2 g | - |
Eiweiß | 90 g | 27 g | - |
Salz | 0,11 g | - | - |
Vitamin | |||
Vitamin C | 200 mg | 60 mg | 75 % |
Niacin | 12 mg | 3,6 mg | 22,5 % |
Vitamin E | 12 mg | 3,6 mg | 30 % |
Pantothensäure | 10 mg | 3 mg | 50 % |
Vitamin B6 | 5 mg | 1,5 mg | 107,1 % |
Riboflavin | 1,9 mg | 0,6 mg | 42,9 % |
Thiamin | 1,5 mg | 0,4 mg | 36,4 % |
Folsäure | 400 μg | 120 μg | 60 % |
Vitamin B12 | 5 μg | 1,5 μg | 60 % |
Mineralstoff | |||
Calcium | 1220 mg | 366 mg | 45,8 % |
Magnesium | 145 mg | 43,5 mg | 11,6 % |
Phosphor | 750 mg | 225 mg | 32,1 % |
Dein Webbrowser wird nicht mehr optimal unterstützt. Aktualisiere deinen Browser für mehr Sicherheit, Geschwindigkeit und den besten Komfort auf unserem Shop.