Zwischensumme
CHF 0.00
Pro 100 g | Pro Portion (25 g) | |
---|---|---|
Nährstoffangabe | ||
Energie | 1680 kJ 401,53 kcal | 420 kJ 100,38 kcal |
Fett | 10,7 g | 2,7 g |
davon: | ||
Gesättigte Fettsäuren | 0,9 g | 0,2 g |
Kohlenhydrate | 31 g | 7,8 g |
davon: | ||
Zucker | 2 g | 0,5 g |
Eiweiß | 40,1 g | 10 g |
Salz | 2,23 g | 0,6 g |
Ballaststoffe | 9,6 g | 2,4 g |
Dein Webbrowser wird nicht mehr optimal unterstützt. Aktualisiere deinen Browser für mehr Sicherheit, Geschwindigkeit und den besten Komfort auf unserem Shop.