Zwischensumme
CHF 0.00
Pro 100 g | Pro Portion (50 g) | |
---|---|---|
Nährstoffangabe | ||
Energie | 1898 kJ 453,63 kcal | 949 kJ 226,82 kcal |
Fett | 22 g | 11 g |
davon: | ||
Gesättigte Fettsäuren | 4,2 g | 2,1 g |
Kohlenhydrate | 49 g | 24,5 g |
davon: | ||
Zucker | 19 g | 9,5 g |
Eiweiß | 12 g | 6 g |
Salz | 0,82 g | 0,4 g |
Ballaststoffe | 5,9 g | 3 g |
Dein Webbrowser wird nicht mehr optimal unterstützt. Aktualisiere deinen Browser für mehr Sicherheit, Geschwindigkeit und den besten Komfort auf unserem Shop.