Zwischensumme
CHF 0.00
Pro 100 g | Pro Portion (68 g) | % des Referenzwertes pro Portion (68 g) | |
---|---|---|---|
Nährstoffangabe | |||
Energie | 1596 kJ 381,45 kcal | 1085,3 kJ 259,39 kcal | - |
Fett | 9 g | 6,1 g | - |
davon: | |||
Gesättigte Fettsäuren | 2,2 g | 1,5 g | - |
Kohlenhydrate | 56 g | 38,1 g | - |
davon: | |||
Zucker | 34 g | 23,1 g | - |
Eiweiß | 15 g | 10,2 g | - |
Salz | - | - | - |
Ballaststoffe | 7 g | 4,8 g | - |
Vitamin | |||
Vitamin A | 441 μg | 299,9 μg | 37,5 % |
Vitamin D | 1,5 μg | 1 μg | 20 % |
Vitamin E | 6,5 mg | 4,4 mg | 36,7 % |
Vitamin C | 44 mg | 29,9 mg | 37,4 % |
Thiamin | 0,23 mg | 0,2 mg | 18,2 % |
Riboflavin | 0,375 mg | 0,3 mg | 21,4 % |
Niacin | 4,4 mg | 3 mg | 18,8 % |
Vitamin B6 | 0,6 mg | 0,4 mg | 28,6 % |
Vitamin B12 | 1,5 μg | 1 μg | 40 % |
Mineralstoff | |||
Natrium | 0,19 g | 0,1 g | - |
Calcium | 221 mg | 150,3 mg | 18,8 % |
Magnesium | 81 mg | 55,1 mg | 14,7 % |
Dein Webbrowser wird nicht mehr optimal unterstützt. Aktualisiere deinen Browser für mehr Sicherheit, Geschwindigkeit und den besten Komfort auf unserem Shop.